জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, নওগাঁ।
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) আওতায় সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অর্জন
ক্রমিক নং | কার্যক্রমের নাম | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা | চলতি মাসের লক্ষ্যমাত্রা | চলতি মাসে অর্জন | ক্রম:পুঞ্জিত লক্ষ্যমাত্রা | ক্রম:পুঞ্জিত অর্জন | মন্তব্য (ক্রম:পুঞ্জিত অর্জনের হার) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | সরকারিভাবে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ (সংখ্যা) | ||||||
ক. তরল সিমেন দ্বারা | ৬৪২৪ | ৫৩৫ | ৯৫৫ | ৬৪২৪ | ৮৪৮৬ | ১৩২.১% | |
খ. হিমায়িত সিমেন দ্বারা | ৯৫৭৪৮ | ৭৯৭৯ | ১১৭১৬ | ৯৫৭৪৮ | ১১০৮০৬ | ১১৫.৭৩% | |
২ | সংকর জাতের গবাদি পশুর বাছুরের তথ্য সংগ্রহ (সংখ্যা) | ৩৮৪৮০ | ৩২০৭ | ৪০৮৪ | ৩৮৪৮০ | ৪৪৬০৪ | ১১৫.৯১% |
৩ | সরকারিভাবে টিকা প্রদান সম্প্রসারণ | ||||||
ক) গবাদি পশু (সংখ্যা) | ১০৫১৫০০ | ৮৭৬২৫ | ১৩৭২৫০ | ১০৫১৫০০ | ৭৩০৫২৭ | ৬৯.৪৭% | |
খ) হাঁস-মুরগী (সংখ্যা) | ৮৩৯৮০০০ | ৬৯৯৮৩৩ | ৭৮৫০০০ | ৮৩৯৮০০০ | ৯১১৮৩০০ | ১০৮.৫৮% | |
৪ | গবাদিপশুর চিকিৎসা প্রদান (সংখ্যা) | ২৭০০০০ | ২২৫০০ | ২১০৫৩ | ২৭০০০০ | ২৯১৩২১ | ১০৭.৯% |
৫ | হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান (সংখ্যা) | ১৭৩৯৭০০ | ১৪৪৯৭৫ | ১৪৪৫৫৩ | ১৭৩৯৭০০ | ১৯৫৬২৪৬ | ১১২.৪৫% |
৬ | পোষা প্রাণিীর চিকিৎসা প্রদান(সংখ্যা) | ২১০ | ১৮ | ৩৯ | ২১০ | ৫৫২ | ২৬২.৮৬% |
৭ | গবাদিপশু-পাখির রোগ অনুসন্ধানে নমূণা সংগ্রহ ও গবেষণাগারে প্রেরণ (সংখ্যা) | ৮২৪ | ৬৯ | ৪৮ | ৮২৪ | ৮৪৫ | ১০২.৫৫% |
৮ | গবাদিপশু-পাখির ডিজিজ সার্ভিলেন্স (সংখ্যা) | ১৭০ | ১৪ | ৯ | ১৭০ | ১৮৫ | ১০৮.৮২% |
৯ | ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্পস্থাপন (সংখ্যা) | ৮০ | ৭ | ২ | ৮০ | ৯৪ | ১১৭.৫% |
১০ | খামারী প্রশিক্ষণ প্রদান (সংখ্যা) | ৩৭৬০ | ৩১৩ | ২৪১২ | ৩৭৬০ | ১৮৬৪৬ | ৪৯৫.৯% |
১১ | মাংস প্রক্রিয়াজাতকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান (সংখ্যা) | ২৫০ | ২১ | ০ | ২৫০ | ৩৮২ | ১৫২.৮% |
১২ | ঊঠান বৈঠকে আয়োজন সংখ্যা | ৫১৭ | ৪৩ | ৩৬ | ৫১৭ | ৫৩৭ | ১০৩.৮৭% |
১৩ | স্থায়ী ঘাস চাষ সম্প্রসারণ (একর) | ১৭০ | ১৪.১৭ | ১০.৬৭ | ১৭০.০৪ | ১৮৮.১৩ | ১১০.৬৬% |
১৪ | খামার / ফিড মিল/ হ্যাচারি পরিদর্শন (সংখ্যা) | ১০৪০ | ৮৭ | ৮৯ | ১০৪০ | ১১৮৮ | ১১৪.২৩% |
১৫ | পোল্ট্রি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন (সংখ্যা) | ৫৫ | ৫ | ৬ | ৫৫ | ৫৬ | ১০১.৮২% |
১৬ | গবাদিপশুর খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন (সংখ্যা) | ১০০ | ৮ | ৫ | ১০০ | ১৫১ | ১৫১% |
১৭ | মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকরা (সংখ্যা) | ২৪ | ২ | ৩ | ২৪ | ২৪ | ১০০% |
১৮ | দুধ উৎপাদন (মেট্রিক টন) | ৪১০০০০ | ৩৪১৬৭ | ৩৩৩৭১ | ৪১০০০০ | ৪১১৫১৯ | ১০০.৩৭% |
১৯ | মাংস উৎপাদন (মেট্রিক টন) | ৩০০০০০ | ২৫০০০ | ২১৫০০.৫ | ৩০০০০০ | ৩০২১৬২.৭ | ১০০.৭২% |
২০ | ডিম উৎপাদন (লক্ষ) | ৫৫০০ | ৪৫৮.৩৩ | ৩৮৮.২৮ | ৫৪৯৯.৯৬ | ৫৫৩০.১৪ | ১০০.৫৫% |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস